Size Chart
Men's Shoes
| AU | EU | FOOT LENGTH (MM) |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 235 |
| 5 | 38 | 245 |
| 6 | 39 | 255 |
| 7 | 40 | 265 |
| 8 | 41 | 275 |
| 9 | 42 | 285 |
| 10 | 43 | 295 |
| 11 | 44 | 305 |
| 12 | 45 | 315 |
| 13 | 46 | 325 |
| 14 | 47 | 335 |
Women's Shoes
| AU | EU | FOOT LENGTH (MM) |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 215 |
| 6 | 36 | 225 |
| 7 | 37 | 235 |
| 8 | 38 | 245 |
| 9 | 39 | 255 |
| 10 | 40 | 265 |
| 11 | 41 | 275 |
| 12 | 42 | 285 |
| 13 | 43 | 295 |
| 14 | 44 | 305 |
Men's Belts
| AU | EU | LENGTH (CM) | LENGTH (INCHES) |
|---|---|---|---|
| 75 | 80 | 75 | 29.5 |
| 80 | 85 | 80 | 31.5 |
| 85 | 90 | 85 | 33.5 |
| 90 | 95 | 90 | 35.4 |
| 95 | 100 | 95 | 37.4 |
| 100 | 105 | 100 | 39.4 |
| 105 | 110 | 105 | 41.3 |
| 110 | 115 | 110 | 43.3 |
| 115 | 120 | 115 | 45.3 |
| 120 | 125 | 120 | 47.2 |
| 125 | 130 | 125 | 49.2 |
| 130 | 135 | 130 | 51.2 |
| 135 | 140 | 135 | 53.1 |
| 140 | 145 | 140 | 55.1 |










